品牌 | Metrohm/瑞士萬通 |
---|
特點:
無需電腦即可存儲或打印數(shù)據(jù)
USB 接口可連接打印機,USB 存儲器或條形碼閱讀器
無需電腦即可直接連接網(wǎng)絡(luò)和LIMS系統(tǒng)
可在網(wǎng)絡(luò)或LIMS系統(tǒng)中直接存儲實驗方法和結(jié)果
直接連接樣品處理器
多達100個樣品的批量樣品分析,解放勞動力,提高效率(連接 814/ 815 樣品處理器)
即插即用
所有儀器的配件都可自動被主機識別,隨時備用
2個MSB接口,可進行雙通道滴定,提升工作效率
2個MSB 接口(萬通串行端口) 可用于連接
2個多思TM Dosino加液單元或 805 Dosimat 加液器
2個磁力攪拌器或螺旋攪拌器
2個 Remote 控制盒
技術(shù)參數(shù)
測量分辨率 | 0.001 pH/0.1mv | 測量精確度 | ±0.003 pH/0.2mv |
極化口測量分辨率 | 0.1 mv / 0.1μA | 極化器測量精確度 | ±0.2 mV |
滴定管加液分辨率 | 1/10’000 或 1/20’000(可選) | 滴定管加液誤差(20mL) | ± 30 μL(0.15 %,優(yōu)于ISO/ EN/ DIN的標準要求0.3%) |
水分滴定功能 | 可選 | 對話語言 | 中文,英語,德語,西班牙語,法語 |
操作方式 | 觸摸屏 | 實時滴定曲線顯示-觸摸屏(90mm x 120mm 彩色液晶屏) | Yes |
攪拌器,滴定臺 | 內(nèi)置 802 螺旋攪拌 另外還可添加 1 x 801 磁力攪拌 或 1 x 802 螺旋攪拌 或 1 x 803 吸排液滴定臺 | 帶有數(shù)據(jù)芯片的智能交換單元/多思TM Dosino加液單元 | zui多 2 x 多思TM Dosino加液單元或 2 x 805 Dosimat加液器 |
MSB接口(萬通串行端口) | 2 個,用于連接多思TMDosino加液單元或攪拌器 | 內(nèi)置 Ipol 和 Upol 極化接口 | Yes |
DET 動態(tài)滴定 | Yes | MET 等量滴定 | Yes |
SET 設(shè)定滴定,自動平衡 | Yes | MAT 手工滴定 | Yes |
MEAS 測量模式,測定pH值或電位值 U/mv,和溫度T/°C | Yes | 自動識別緩沖液的校驗?zāi)J?/span> | Yes |
?iTrodes? – 智能電極 | Yes | 溫度探頭 | Pt1000 或 NTC |
樣品處理器 | 1個 USB控制的樣品處理器 | 天平,打印機,PC,PC鍵盤,條碼閱讀器 | 通過 2個 USB 接口, RS-232/USB 控制盒 (可選相) |
網(wǎng)絡(luò)端口直接連入網(wǎng)絡(luò)進行數(shù)據(jù)獲取或在網(wǎng)絡(luò)打印上打印 | Yes | 方法及樣品信息存儲,結(jié)果存儲數(shù)據(jù)庫 | Yes |
USB 存儲器存儲實驗方法,結(jié)果和 PDF 報告 | Yes | 可調(diào)用的快捷圖標 | 14個 (每個用戶) |
防偽的 PDF 實驗報告 | Yes | GLP | Yes |
© 2024 廣州西江儀器設(shè)備有限公司(m.omc-media.com) 版權(quán)所有 粵ICP備2020134678號 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml